Ranking general
| 1 | Juan F. P.Degustador Legendario | 458610 pts | |
| 2 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 384342 pts | |
| 3 | Rajan P.Degustador Legendario | 353501 pts | |
| 4 | Gilberto L.Degustador Legendario | 230859 pts | |
| 5 | Pavel Z.Degustador Legendario | 178493 pts | |
| 6 | Juan T.Degustador Legendario | 157526 pts | |
| 7 | Irene M.Degustador Legendario | 148818 pts | |
| 8 | José Manuel E.Degustador Legendario | 141269 pts | |
| 9 | Jose D.Degustador Legendario | 134223 pts | |
| 10 | Roberto L.Degustador Legendario | 130670 pts | |
| 11 | Eriberto D.Degustador Legendario | 127059 pts | |
| 12 | Reyna N.Degustador Legendario | 126691 pts | |
| 13 | Luis P.Degustador Legendario | 125602 pts | |
| 14 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 121838 pts | |
| 15 | Laura G.Degustador Legendario | 118201 pts | |
| 16 | Robert B.Degustador Legendario | 113943 pts | |
| 17 | Cef E.Degustador Legendario | 104534 pts | |
| 18 | Alejandro G.Degustador Legendario | 103837 pts | |
| 19 | Astrid A.Degustador Supremo | 94674 pts | |
| 20 | J C.Degustador Supremo | 91623 pts | |
| 21 | Yarissa S.Degustador Supremo | 91167 pts | |
| 22 | Astry L.Degustador Supremo | 89009 pts | |
| 23 | KayzerSozayDegustador Supremo | 84625 pts | |
| 24 | Eric C.Degustador Supremo | 83567 pts | |
| 25 | George I.Degustador Supremo | 79825 pts | |
| 26 | Manuel M.Degustador Supremo | 74884 pts | |
| 27 | GrisblancoDegustador Supremo | 70196 pts | |
| 28 | Liza V.Degustador Supremo | 68523 pts | |
| 29 | Baldo G.Degustador Supremo | 66848 pts | |
| 30 | Lilia L.Degustador Supremo | 63800 pts | |
| 31 | Luis Fernando C.Degustador Supremo | 58903 pts | |
| 32 | Ramon M.Degustador Supremo | 57055 pts | |
| 33 | Miguel A.Degustador Supremo | 55623 pts | |
| 34 | Simm B.Degustador Supremo | 54408 pts | |
| 35 | Ronald D.Degustador Supremo | 53485 pts | |
| 36 | Dennis U.Degustador Supremo | 50804 pts | |
| 37 | Abraham V.Degustador Supremo | 49954 pts | |
| 38 | DindiDegustador Supremo | 49943 pts | |
| 39 | Ernesto O.Degustador Supremo | 49636 pts | |
| 40 | Cesar S.Degustador Supremo | 49405 pts | |
| 41 | Anna Laura A.Degustador Supremo | 46628 pts | |
| 42 | Rose M.Degustador Supremo | 46563 pts | |
| 43 | Julio A.Degustador Supremo | 46452 pts | |
| 44 | SKPDegustador Supremo | 46143 pts | |
| 45 | Gustavo J.Degustador Supremo | 45856 pts | |
| 46 | Dioselina R.Degustador Supremo | 44450 pts | |
| 47 | Angie M.Degustador Supremo | 44315 pts | |
| 48 | Bernardita Elisa Maria M.Degustador Supremo | 43337 pts | |
| 49 | Alejandro A.Degustador Supremo | 42142 pts | |
| 50 | Lilian J.Degustador Supremo | 41806 pts | |
| 51 | el aceDegustador Supremo | 41240 pts | |
| 52 | Oh Jea C.Degustador Supremo | 40798 pts | |
| 53 | Bob SolísDegustador Profesional | 39017 pts | |
| 54 | Grismar B.Degustador Profesional | 38824 pts | |
| 55 | J-J P.Degustador Profesional | 37625 pts | |
| 56 | Elle S.Degustador Profesional | 37459 pts | |
| 57 | Luna726Degustador Profesional | 37309 pts | |
| 58 | Kikii V.Degustador Profesional | 37269 pts | |
| 59 | Eduardo A.Degustador Profesional | 37013 pts | |
| 60 | Mileydis G.Degustador Profesional | 36412 pts | |
| 61 | StarDegustador Profesional | 36387 pts | |
| 62 | Javier P.Degustador Profesional | 35193 pts | |
| 63 | Lissette F.Degustador Profesional | 34816 pts | |
| 64 | PaujoDegustador Profesional | 34631 pts | |
| 65 | Christina L.Degustador Profesional | 33830 pts | |
| 66 | Jose M.Degustador Profesional | 33457 pts | |
| 67 | Karito L.Degustador Profesional | 33194 pts | |
| 68 | Michelle P.Degustador Profesional | 32547 pts | |
| 69 | Luivil S.Degustador Profesional | 32437 pts | |
| 70 | Angelica A.Degustador Profesional | 32302 pts | |
| 71 | Angie A.Degustador Profesional | 31153 pts | |
| 72 | Janitmar G.Degustador Profesional | 31045 pts | |
| 73 | Bartolome M.Degustador Profesional | 30739 pts | |
| 74 | Juanfran M.Degustador Profesional | 30672 pts | |
| 75 | Ae R.Degustador Profesional | 30451 pts | |
| 76 | Augusto L.Degustador Profesional | 29658 pts | |
| 77 | Gloria P.Degustador Profesional | 29290 pts | |
| 78 | Valery S.Degustador Profesional | 29268 pts | |
| 79 | Ana W.Degustador Profesional | 29134 pts | |
| 80 | Yarissell S.Degustador Profesional | 28952 pts | |
| 81 | Adela L.Degustador Profesional | 28788 pts | |
| 82 | Fabio B.Degustador Profesional | 28498 pts | |
| 83 | Villo M.Degustador Profesional | 28473 pts | |
| 84 | Juan Carlos P.Degustador Profesional | 28438 pts | |
| 85 | Michelle C.Degustador Profesional | 28433 pts | |
| 86 | Alex M.Degustador Profesional | 28306 pts | |
| 87 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 27557 pts | |
| 88 | Mariluz E.Degustador Profesional | 27243 pts | |
| 89 | Maria A.Degustador Profesional | 26960 pts | |
| 90 | Frida F.Degustador Profesional | 26926 pts | |
| 91 | Elizabeth V.Degustador Profesional | 26892 pts | |
| 92 | Mary M.Degustador Profesional | 26814 pts | |
| 93 | Marlee M.Degustador Profesional | 26779 pts | |
| 94 | Bárbara U.Degustador Profesional | 26740 pts | |
| 95 | Pep P.Degustador Profesional | 25707 pts | |
| 96 | Veroushka N.Degustador Profesional | 25576 pts | |
| 97 | Maria R.Degustador Profesional | 25222 pts | |
| 98 | Byron F.Degustador Profesional | 25191 pts | |
| 99 | Gustavo U.Degustador Profesional | 24949 pts | |
| 100 | Adriana R.Degustador Profesional | 24449 pts |
Ranking Últimos 30 días
| 1 | Michelle O. Degustador Avanzado | 1392 pts | ||
| 2 | Pavel Z. Degustador Legendario | 1351 pts | ||
| 3 | Alejandro G. Degustador Legendario | 1315 pts | ||
| 4 | Jose M. Degustador Profesional | 1229 pts | ||
| 5 | Eric C. Degustador Supremo | 1203 pts | ||
| 6 | Juan F. P. Degustador Legendario | 965 pts | ||
| 7 | José Manuel E. Degustador Legendario | 964 pts | ||
| 8 | Bartolome M. Degustador Profesional | 792 pts | ||
| 9 | Osvaldo B. Degustador | 714 pts | ||
| 10 | Raffael M. Degustador Avanzado | 652 pts | ||
| 11 | Grace H. Degustador Avanzado | 635 pts | ||
| 12 | Angelica A. Degustador Profesional | 625 pts | ||
| 13 | Yarissa S. Degustador Supremo | 608 pts | ||
| 14 | Robert B. Degustador Legendario | 581 pts | ||
| 15 | De buen comer Degustador Avanzado | 580 pts | ||
| 16 | Hugo E. Degustador Avanzado | 564 pts | ||
| 17 | Alejandra R. Degustador | 524 pts | ||
| 18 | Elvis M. Degustador | 516 pts | ||
| 19 | Augusto L. Degustador Profesional | 512 pts | ||
| 20 | Astrid A. Degustador Supremo | 491 pts | ||
| 21 | Ernesto O. Degustador Supremo | 481 pts | ||
| 22 | Genesis S. Degustador Profesional | 480 pts | ||
| 23 | Genesis F. Degustador Avanzado | 436 pts | ||
| 24 | Romary E G. Degustador Avanzado | 413 pts | ||
| 25 | Dennis U. Degustador Supremo | 409 pts | ||
| 26 | Adriana V. Degustador Avanzado | 403 pts | ||
| 27 | Dany G. Degustador Avanzado | 394 pts | ||
| 27 | Augusto R. Degustador | 394 pts | ||
| 29 | Luis Fernando C. Degustador Supremo | 390 pts | ||
| 30 | Diana C. Degustador Profesional | 388 pts | ||
| 31 | Daisy D. Catador Avanzado | 386 pts | ||
| 32 | Tomás G. Catador Avanzado | 383 pts | ||
| 33 | Eileen R. Degustador Avanzado | 381 pts | ||
| 34 | Gabriela S. Catador | 374 pts | ||
| 35 | Kenneth M. Degustador | 369 pts | ||
| 36 | Ana Le A. Catador | 366 pts | ||
| 37 | Nathalie T. Degustador | 364 pts | ||
| 38 | César D. Degustador | 363 pts | ||
| 39 | Samira M. Degustador Avanzado | 360 pts | ||
| 40 | Raul P. Degustador | 358 pts | ||
| 41 | marcela de teran Degustador Avanzado | 341 pts | ||
| 42 | thefoodiedate Degustador Avanzado | 334 pts | ||
| 43 | Paulina G. Degustador | 325 pts | ||
| 44 | Liliana G. Degustador Avanzado | 324 pts | ||
| 45 | Andrea G. Degustador | 319 pts | ||
| 46 | Dindi Degustador Supremo | 317 pts | ||
| 47 | Reyna N. Degustador Legendario | 315 pts | ||
| 48 | Marisol O. Degustador | 312 pts | ||
| 49 | Anwar W. Catador | 301 pts | ||
| 50 | N. C. Degustador Avanzado | 300 pts | ||
| 51 | Eury M. Degustador | 296 pts | ||
| 52 | Elba M. Degustador | 294 pts | ||
| 53 | Mariam H. Degustador | 290 pts | ||
| 54 | May B. Degustador | 289 pts | ||
| 55 | Linda G. Degustador Avanzado | 281 pts | ||
| 56 | Rajan P. Degustador Legendario | 271 pts | ||
| 57 | Valery S. Degustador Profesional | 267 pts | ||
| 58 | Eric G. Catador Avanzado | 265 pts | ||
| 59 | Karla G. Degustador Profesional | 264 pts | ||
| 60 | Luca.arosemena Catador Avanzado | 261 pts | ||
| 61 | Jorge Jesús R. Degustador | 258 pts | ||
| 62 | Fernando P. Crítico Avanzado | 253 pts | ||
| 62 | Yenny S. Catador Avanzado | 253 pts | ||
| 62 | Panamá Lineth L. Degustador | 253 pts | ||
| 65 | Daph S. Degustador | 252 pts | ||
| 65 | Vielka Degustador Avanzado | 252 pts | ||
| 67 | Javier I. Gastrónomo | 244 pts | ||
| 68 | Estefania G. Catador Avanzado | 242 pts | ||
| 69 | Angie M. Degustador Supremo | 240 pts | ||
| 70 | Juan Raúl S. Degustador | 237 pts | ||
| 71 | Eduardo C. Catador Avanzado | 235 pts | ||
| 72 | Felipe F. Degustador | 228 pts | ||
| 72 | Janelle M. Degustador Avanzado | 228 pts | ||
| 74 | Vivian G. Degustador Avanzado | 227 pts | ||
| 75 | Benito R. Degustador | 226 pts | ||
| 76 | Kevin V. Catador | 222 pts | ||
| 77 | Monica D. Degustador Avanzado | 221 pts | ||
| 78 | Dioselina R. Degustador Supremo | 220 pts | ||
| 79 | Laize Maite .. Degustador | 219 pts | ||
| 80 | V R. Degustador | 214 pts | ||
| 81 | Karla V. Degustador | 209 pts | ||
| 82 | Jeimy L. Catador | 208 pts | ||
| 83 | schingchings Degustador | 206 pts | ||
| 83 | Mariluz E. Degustador Profesional | 206 pts | ||
| 85 | Marlee M. Degustador Profesional | 203 pts | ||
| 86 | Manuel P. Degustador | 200 pts | ||
| 87 | Isabel C. Degustador | 199 pts | ||
| 88 | Lizanka A. Catador Avanzado | 193 pts | ||
| 88 | Simm B. Degustador Supremo | 193 pts | ||
| 90 | Guadalupe B. Degustador | 192 pts | ||
| 91 | Habib R. Degustador | 191 pts | ||
| 91 | Oriana O. Degustador | 191 pts | ||
| 93 | Itzel W. Degustador | 190 pts | ||
| 94 | Mari Q. Degustador | 189 pts | ||
| 94 | Aracelis G. Degustador Avanzado | 189 pts | ||
| 94 | Lilian Reynolds Degustador | 189 pts | ||
| 97 | Cjwg C. Degustador | 187 pts | ||
| 98 | Ritesh S. Degustador | 186 pts | ||
| 99 | Anayansi G. Degustador | 185 pts | ||
| 100 | C B. Degustador | 184 pts |
Top Calificadores
| 1 | Juan T.Degustador Legendario | 2986 | ||
| 2 | Juan F. P.Degustador Legendario | 2853 | ||
| 3 | J C.Degustador Supremo | 2059 | ||
| 4 | Pavel Z.Degustador Legendario | 2008 | ||
| 5 | Jose D.Degustador Legendario | 1986 | ||
| 6 | Reyna N.Degustador Legendario | 1974 | ||
| 7 | Laura G.Degustador Legendario | 1755 | ||
| 8 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 1640 | ||
| 9 | José Manuel E.Degustador Legendario | 1576 | ||
| 10 | Baldo G.Degustador Supremo | 1558 | ||
| 11 | Robert B.Degustador Legendario | 1482 | ||
| 12 | Alejandro G.Degustador Legendario | 1477 | ||
| 13 | Rajan P.Degustador Legendario | 1301 | ||
| 14 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 1285 | ||
| 15 | GrisblancoDegustador Supremo | 1262 | ||
| 16 | Luis Fernando C.Degustador Supremo | 1214 | ||
| 17 | Angelica A.Degustador Profesional | 1146 | ||
| 18 | Liza V.Degustador Supremo | 1145 | ||
| 19 | Yarissa S.Degustador Supremo | 1097 | ||
| 20 | Cesar S.Degustador Supremo | 1007 | ||
| 21 | Angie M.Degustador Supremo | 964 | ||
| 22 | PaujoDegustador Profesional | 938 | ||
| 23 | Lissette F.Degustador Profesional | 893 | ||
| 24 | Augusto L.Degustador Profesional | 879 | ||
| 25 | Eric C.Degustador Supremo | 850 | ||
| 26 | Manuel M.Degustador Supremo | 832 | ||
| 27 | Gilberto L.Degustador Legendario | 829 | ||
| 28 | Ana Elena A.Degustador Profesional | 770 | ||
| 29 | Good Or Bad C.Degustador Avanzado | 769 | ||
| 30 | Javier P.Degustador Profesional | 758 | ||
| 31 | J-J P.Degustador Profesional | 735 | ||
| 32 | Juanfran M.Degustador Profesional | 720 | ||
| 33 | Maria R.Degustador Profesional | 712 | ||
| 34 | Ramon M.Degustador Supremo | 704 | ||
| 35 | ArlenisDegustador Profesional | 682 | ||
| 36 | Villo M.Degustador Profesional | 681 | ||
| 37 | Alejandro A.Degustador Supremo | 675 | ||
| 38 | TeobromaeaterDegustador Avanzado | 661 | ||
| 39 | Miguel A.Degustador Supremo | 656 | ||
| 40 | Valery S.Degustador Profesional | 653 | ||
| 41 | el aceDegustador Supremo | 652 | ||
| 42 | Ronald D.Degustador Supremo | 650 | ||
| 43 | Astry L.Degustador Supremo | 646 | ||
| 44 | Jose M.Degustador Profesional | 638 | ||
| 45 | Lilian J.Degustador Supremo | 637 | ||
| 46 | Ricardo C.Degustador Avanzado | 636 | ||
| 47 | KayzerSozayDegustador Supremo | 623 | ||
| 48 | Bartolome M.Degustador Profesional | 617 | ||
| 49 | Alex M.Degustador Profesional | 604 | ||
| 50 | Janitmar G.Degustador Profesional | 589 | ||
| 51 | Roberto R.Degustador Profesional | 586 | ||
| 52 | Luis Daniel C.Degustador Avanzado | 579 | ||
| 53 | Mauricio T.Degustador Profesional | 559 | ||
| 54 | Yessica A.Degustador Profesional | 550 | ||
| 55 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 542 | ||
| 56 | Bárbara U.Degustador Profesional | 539 | ||
| 57 | Aaron H.Degustador Avanzado | 538 | ||
| 58 | Lirio W.Degustador Profesional | 536 | ||
| 59 | Michelle P.Degustador Profesional | 522 | ||
| 59 | Dany G.Degustador Avanzado | 522 | ||
| 61 | Naizlin E.Degustador Profesional | 512 | ||
| 62 | Dioselina R.Degustador Supremo | 501 | ||
| 63 | Ruth C.Degustador Profesional | 499 | ||
| 64 | Adriana R.Degustador Profesional | 497 | ||
| 64 | Johnny W.Degustador Profesional | 497 | ||
| 64 | Cecilia L.Degustador Profesional | 497 | ||
| 67 | Ray L.Degustador Profesional | 492 | ||
| 68 | Vanessa A.Degustador Profesional | 482 | ||
| 69 | Adela L.Degustador Profesional | 480 | ||
| 69 | Angie A.Degustador Profesional | 480 | ||
| 71 | Simm B.Degustador Supremo | 463 | ||
| 71 | Chris C.Degustador Avanzado | 463 | ||
| 73 | Yibram S.Degustador Avanzado | 457 | ||
| 74 | Boris M.Degustador Avanzado | 456 | ||
| 75 | Eriberto D.Degustador Legendario | 453 | ||
| 76 | Gustavo J.Degustador Supremo | 452 | ||
| 77 | Pep P.Degustador Profesional | 444 | ||
| 78 | Irene M.Degustador Legendario | 443 | ||
| 79 | Bell A.Degustador Avanzado | 439 | ||
| 80 | Sofi F.Degustador Profesional | 437 | ||
| 81 | Diana C.Degustador Profesional | 434 | ||
| 81 | Elle S.Degustador Profesional | 434 | ||
| 81 | Eduardo D.Degustador Profesional | 434 | ||
| 84 | Julio Q.Degustador Avanzado | 431 | ||
| 85 | M B.Degustador Avanzado | 428 | ||
| 86 | Grismar B.Degustador Profesional | 425 | ||
| 86 | VielkaDegustador Avanzado | 425 | ||
| 88 | Liliana G.Degustador Avanzado | 415 | ||
| 89 | David Z.Degustador Avanzado | 414 | ||
| 90 | Raffael M.Degustador Avanzado | 412 | ||
| 90 | JohannesPTYDegustador Profesional | 412 | ||
| 92 | Allison M.Degustador Profesional | 410 | ||
| 93 | Jay B.Degustador Avanzado | 409 | ||
| 94 | JasmineDegustador Avanzado | 404 | ||
| 95 | Anna P.Degustador Avanzado | 403 | ||
| 95 | Gonzalo M.Degustador Avanzado | 403 | ||
| 97 | Thore N.Degustador Avanzado | 402 | ||
| 98 | QualiaDegustador Profesional | 400 | ||
| 99 | Jorge O.Degustador Avanzado | 398 | ||
| 100 | Tyrone T.Degustador Avanzado | 392 |
Top Fotógrafos
| 1 | Jose D.Degustador Legendario | 17037 | ||
| 2 | Alejandro G.Degustador Legendario | 13653 | ||
| 3 | Juan F. P.Degustador Legendario | 11367 | ||
| 4 | Eric C.Degustador Supremo | 10124 | ||
| 5 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 9743 | ||
| 6 | J C.Degustador Supremo | 9135 | ||
| 7 | Rajan P.Degustador Legendario | 9092 | ||
| 8 | Reyna N.Degustador Legendario | 9031 | ||
| 9 | Juan T.Degustador Legendario | 8024 | ||
| 10 | Laura G.Degustador Legendario | 7894 | ||
| 11 | Pavel Z.Degustador Legendario | 7827 | ||
| 12 | Dennis U.Degustador Supremo | 7588 | ||
| 13 | Yarissa S.Degustador Supremo | 7244 | ||
| 14 | José Manuel E.Degustador Legendario | 6204 | ||
| 15 | Luis P.Degustador Legendario | 6199 | ||
| 16 | Baldo G.Degustador Supremo | 5611 | ||
| 17 | Liza V.Degustador Supremo | 5507 | ||
| 18 | Astrid A.Degustador Supremo | 5224 | ||
| 19 | Luis Fernando C.Degustador Supremo | 5165 | ||
| 20 | Robert B.Degustador Legendario | 4128 | ||
| 21 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 3881 | ||
| 22 | J-J P.Degustador Profesional | 3820 | ||
| 23 | GrisblancoDegustador Supremo | 3805 | ||
| 24 | Roberto L.Degustador Legendario | 3690 | ||
| 25 | Simm B.Degustador Supremo | 3653 | ||
| 26 | Gilberto L.Degustador Legendario | 3590 | ||
| 27 | Mariluz E.Degustador Profesional | 3172 | ||
| 28 | Gulliana B.Degustador Profesional | 3149 | ||
| 29 | Manuel M.Degustador Supremo | 3119 | ||
| 30 | Miguel A.Degustador Supremo | 3081 | ||
| 31 | Michelle P.Degustador Profesional | 3078 | ||
| 32 | Michelle C.Degustador Profesional | 3050 | ||
| 33 | Anna Laura A.Degustador Supremo | 2970 | ||
| 34 | Yarissell S.Degustador Profesional | 2912 | ||
| 35 | DindiDegustador Supremo | 2841 | ||
| 36 | Eriberto D.Degustador Legendario | 2801 | ||
| 37 | Karla G.Degustador Profesional | 2700 | ||
| 38 | Ernesto O.Degustador Supremo | 2683 | ||
| 39 | La_LiterataDegustador Profesional | 2527 | ||
| 40 | Jose M.Degustador Profesional | 2520 | ||
| 41 | Marlee M.Degustador Profesional | 2510 | ||
| 42 | Lissette F.Degustador Profesional | 2503 | ||
| 43 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 2456 | ||
| 44 | Villo M.Degustador Profesional | 2423 | ||
| 45 | Genesis S.Degustador Profesional | 2422 | ||
| 46 | Adela L.Degustador Profesional | 2400 | ||
| 47 | Bartolome M.Degustador Profesional | 2267 | ||
| 48 | Claudia G.Degustador Profesional | 2259 | ||
| 49 | Bárbara U.Degustador Profesional | 2218 | ||
| 50 | Martin S.Degustador Profesional | 2202 | ||
| 51 | Ronald D.Degustador Supremo | 2185 | ||
| 51 | Ae R.Degustador Profesional | 2185 | ||
| 53 | Johnny W.Degustador Profesional | 2121 | ||
| 54 | Astry L.Degustador Supremo | 2108 | ||
| 55 | SKPDegustador Supremo | 2107 | ||
| 56 | Juan B.Degustador Avanzado | 2085 | ||
| 57 | Juan Carlos P.Degustador Profesional | 2065 | ||
| 58 | Johanna H.Degustador Avanzado | 2061 | ||
| 59 | Rose M.Degustador Supremo | 2041 | ||
| 60 | Diana C.Degustador Profesional | 2040 | ||
| 60 | Ricardo R.Degustador Profesional | 2040 | ||
| 62 | Cesar S.Degustador Supremo | 1940 | ||
| 63 | Augusto L.Degustador Profesional | 1916 | ||
| 64 | Linda G.Degustador Avanzado | 1906 | ||
| 65 | Lilian J.Degustador Supremo | 1901 | ||
| 66 | Miss T.Degustador Avanzado | 1879 | ||
| 67 | Alex M.Degustador Profesional | 1871 | ||
| 68 | Doris C.Degustador Avanzado | 1858 | ||
| 69 | Valery S.Degustador Profesional | 1847 | ||
| 70 | Javier P.Degustador Profesional | 1816 | ||
| 71 | Dioselina R.Degustador Supremo | 1814 | ||
| 72 | thefoodiedateDegustador Avanzado | 1801 | ||
| 73 | Ray L.Degustador Profesional | 1787 | ||
| 74 | ARGADegustador Avanzado | 1769 | ||
| 75 | Janitmar G.Degustador Profesional | 1729 | ||
| 76 | KayzerSozayDegustador Supremo | 1725 | ||
| 77 | Cef E.Degustador Legendario | 1724 | ||
| 78 | Yira A.Degustador Profesional | 1693 | ||
| 79 | Philip N.Degustador Avanzado | 1657 | ||
| 80 | Mandy B.Degustador Avanzado | 1633 | ||
| 81 | Pamela V.Degustador Avanzado | 1628 | ||
| 82 | N. C.Degustador Avanzado | 1620 | ||
| 83 | Vivian G.Degustador Avanzado | 1615 | ||
| 84 | Susan C.Degustador Avanzado | 1614 | ||
| 85 | Pep P.Degustador Profesional | 1592 | ||
| 86 | Elvis H.Degustador Profesional | 1583 | ||
| 87 | VielkaDegustador Avanzado | 1581 | ||
| 88 | Irene M.Degustador Legendario | 1570 | ||
| 89 | Alejandra P.Degustador Avanzado | 1569 | ||
| 90 | el aceDegustador Supremo | 1561 | ||
| 91 | Hugo E.Degustador Avanzado | 1551 | ||
| 92 | Lirio W.Degustador Profesional | 1541 | ||
| 93 | Samira M.Degustador Avanzado | 1537 | ||
| 94 | Lidia C.Degustador Avanzado | 1528 | ||
| 95 | Elle S.Degustador Profesional | 1504 | ||
| 96 | Adriana R.Degustador Profesional | 1496 | ||
| 97 | QualiaDegustador Profesional | 1489 | ||
| 98 | Jay B.Degustador Avanzado | 1473 | ||
| 99 | Rimsky A.Degustador Avanzado | 1462 | ||
| 100 | Gustavo J.Degustador Supremo | 1460 |
Ranking 2026
| 1 | Eric C.Degustador Supremo | 1184 pts | |
| 2 | Alejandro G.Degustador Legendario | 883 pts | |
| 3 | Pavel Z.Degustador Legendario | 593 pts | |
| 4 | Juan F. P.Degustador Legendario | 433 pts | |
| 5 | Elvis M.Degustador | 420 pts | |
| 6 | José Manuel E.Degustador Legendario | 407 pts | |
| 7 | De buen comerDegustador Avanzado | 396 pts | |
| 8 | Osvaldo B.Degustador | 392 pts | |
| 9 | Raffael M.Degustador Avanzado | 390 pts | |
| 10 | Michelle O.Degustador Avanzado | 387 pts | |
| 11 | Eileen R.Degustador Avanzado | 380 pts | |
| 12 | Jose M.Degustador Profesional | 359 pts | |
| 13 | Samira M.Degustador Avanzado | 306 pts | |
| 14 | Bartolome M.Degustador Profesional | 303 pts | |
| 15 | Ana Le A.Catador | 296 pts | |
| 16 | Gabriela S.Catador | 295 pts | |
| 17 | Alejandra R.Degustador | 253 pts | |
| 18 | Ernesto O.Degustador Supremo | 250 pts | |
| 19 | Genesis F.Degustador Avanzado | 242 pts | |
| 20 | Tomás G.Catador Avanzado | 236 pts | |
| 21 | Kenneth M.Degustador | 232 pts | |
| 22 | Angelica A.Degustador Profesional | 221 pts | |
| 23 | Grace H.Degustador Avanzado | 217 pts | |
| 24 | Liliana G.Degustador Avanzado | 213 pts | |
| 25 | Augusto R.Degustador | 212 pts | |
| 26 | Genesis S.Degustador Profesional | 209 pts | |
| 27 | Robert B.Degustador Legendario | 206 pts | |
| 28 | Elba M.Degustador | 204 pts | |
| 29 | Astrid A.Degustador Supremo | 199 pts | |
| 30 | Isabel C.Degustador | 198 pts | |
| 31 | Manuel P.Degustador | 196 pts | |
| 32 | Marisol O.Degustador | 192 pts | |
| 33 | Felipe F.Degustador | 188 pts | |
| 33 | Rajan P.Degustador Legendario | 188 pts | |
| 35 | Oriana O.Degustador | 186 pts | |
| 36 | Baldo G.Degustador Supremo | 181 pts | |
| 37 | Luis Fernando C.Degustador Supremo | 180 pts | |
| 37 | antonia perezCrítico Avanzado | 180 pts | |
| 39 | Adriana V.Degustador Avanzado | 177 pts | |
| 40 | Yarissa S.Degustador Supremo | 173 pts | |
| 40 | César D.Degustador | 173 pts | |
| 42 | Aileen V.Degustador | 172 pts | |
| 43 | Lyda Angélica R.Degustador | 171 pts | |
| 44 | Lorena R.Degustador | 169 pts | |
| 45 | Cjwg C.Degustador | 168 pts | |
| 45 | Grindler Y.Catador | 168 pts | |
| 47 | Amilcar C.Degustador | 165 pts | |
| 47 | Raul P.Degustador | 165 pts | |
| 49 | Daisy D.Catador Avanzado | 161 pts | |
| 50 | Jorge Jesús R.Degustador | 160 pts | |
| 51 | Dany G.Degustador Avanzado | 158 pts | |
| 52 | Aracelis G.Degustador Avanzado | 156 pts | |
| 53 | Jaime F.Catador Avanzado | 152 pts | |
| 53 | Libian L.Degustador | 152 pts | |
| 55 | Luiz MGastrónomo | 149 pts | |
| 55 | May B.Degustador | 149 pts | |
| 57 | Roberto R.Degustador Avanzado | 148 pts | |
| 58 | Jeimy L.Catador | 146 pts | |
| 59 | Vanesa Z.Catador Avanzado | 145 pts | |
| 60 | Romary E G.Degustador Avanzado | 143 pts | |
| 61 | Augusto L.Degustador Profesional | 141 pts | |
| 61 | Mariam H.Degustador | 141 pts | |
| 63 | Dewyer S.Degustador | 139 pts | |
| 63 | Vivian G.Degustador Avanzado | 139 pts | |
| 65 | marcela de teranDegustador Avanzado | 138 pts | |
| 65 | Dennis U.Degustador Supremo | 138 pts | |
| 65 | Gulliana B.Degustador Profesional | 138 pts | |
| 68 | Reyna N.Degustador Legendario | 136 pts | |
| 69 | VielkaDegustador Avanzado | 132 pts | |
| 69 | Jesús A.Catador | 132 pts | |
| 71 | Walkiria C.Crítico Avanzado | 129 pts | |
| 72 | Carmen S.Catador Avanzado | 124 pts | |
| 73 | Leslie M.Degustador | 122 pts | |
| 74 | Nigma G.Catador Avanzado | 121 pts | |
| 75 | Mery R.Catador Avanzado | 119 pts | |
| 75 | C B.Degustador | 119 pts | |
| 77 | Karla G.Degustador Profesional | 118 pts | |
| 77 | Mayline G.Degustador | 118 pts | |
| 77 | Suzel Á.Degustador | 118 pts | |
| 77 | Eric G.Catador Avanzado | 118 pts | |
| 81 | Eric R.Degustador Avanzado | 115 pts | |
| 81 | Stephanie I.Degustador | 115 pts | |
| 83 | Wilyan C.Crítico Avanzado | 114 pts | |
| 84 | Eury M.Degustador | 113 pts | |
| 84 | Mily P.Crítico | 113 pts | |
| 86 | Valery S.Degustador Profesional | 112 pts | |
| 87 | Villo M.Degustador Profesional | 111 pts | |
| 88 | Yenny S.Catador Avanzado | 110 pts | |
| 89 | Daph S.Degustador | 108 pts | |
| 89 | Stephanie G.Degustador | 108 pts | |
| 91 | Barboni Y.Degustador | 107 pts | |
| 91 | Ana U.Catador | 107 pts | |
| 93 | jtDegustador | 106 pts | |
| 93 | Ruth R.Degustador | 106 pts | |
| 95 | Yoana D.Degustador | 105 pts | |
| 95 | Sonia C.Degustador | 105 pts | |
| 97 | Annie G.Degustador Avanzado | 104 pts | |
| 97 | Maria J.Catador Avanzado | 104 pts | |
| 97 | Yoi C.Degustador | 104 pts | |
| 100 | Limen Y.Degustador | 103 pts |
- Cómo Funciona
Ranking 2026
