Ranking general
| 1 | Juan F. P.Degustador Legendario | 546615 pts | |
| 2 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 442748 pts | |
| 3 | Rajan P.Degustador Legendario | 382094 pts | |
| 4 | Gilberto L.Degustador Legendario | 238855 pts | |
| 5 | Pavel Z.Degustador Legendario | 217882 pts | |
| 6 | Juan T.Degustador Legendario | 185424 pts | |
| 7 | José Manuel E.Degustador Legendario | 161654 pts | |
| 8 | Irene M.Degustador Legendario | 153115 pts | |
| 9 | Jose D.Degustador Legendario | 150851 pts | |
| 10 | Reyna N.Degustador Legendario | 148055 pts | |
| 11 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 146328 pts | |
| 12 | Laura G.Degustador Legendario | 139784 pts | |
| 13 | Robert B.Degustador Legendario | 139075 pts | |
| 14 | Roberto L.Degustador Legendario | 134274 pts | |
| 15 | Luis P.Degustador Legendario | 132981 pts | |
| 16 | Eriberto D.Degustador Legendario | 132807 pts | |
| 17 | Alejandro G.Degustador Legendario | 124806 pts | |
| 18 | Julian C.Degustador Legendario | 109428 pts | |
| 19 | Yarissa S.Degustador Legendario | 108073 pts | |
| 20 | Cef E.Degustador Legendario | 107892 pts | |
| 21 | Astrid A.Degustador Legendario | 102588 pts | |
| 22 | Eric C.Degustador Legendario | 102524 pts | |
| 23 | Astry L.Degustador Supremo | 94721 pts | |
| 24 | KayzerSozayDegustador Supremo | 92806 pts | |
| 25 | GrisblancoDegustador Supremo | 86564 pts | |
| 26 | Baldo G.Degustador Supremo | 85885 pts | |
| 27 | George I.Degustador Supremo | 82693 pts | |
| 28 | Manuel M.Degustador Supremo | 80380 pts | |
| 29 | Lilia L.Degustador Supremo | 80292 pts | |
| 30 | Liza V.Degustador Supremo | 78952 pts | |
| 31 | Miguel A.Degustador Supremo | 69608 pts | |
| 32 | Luis F.Degustador Supremo | 67237 pts | |
| 33 | Simm B.Degustador Supremo | 64741 pts | |
| 34 | Ramon M.Degustador Supremo | 63391 pts | |
| 35 | Cesar S.Degustador Supremo | 61906 pts | |
| 36 | Dennis U.Degustador Supremo | 61822 pts | |
| 37 | Ronald D.Degustador Supremo | 59564 pts | |
| 38 | DindiDegustador Supremo | 57400 pts | |
| 39 | Ernesto O.Degustador Supremo | 56575 pts | |
| 40 | Jose M.Degustador Supremo | 55252 pts | |
| 41 | Angie M.Degustador Supremo | 53636 pts | |
| 42 | Abraham V.Degustador Supremo | 52390 pts | |
| 43 | Rose M.Degustador Supremo | 51300 pts | |
| 44 | Anna Laura A.Degustador Supremo | 50468 pts | |
| 45 | Gustavo J.Degustador Supremo | 50254 pts | |
| 46 | Dioselina R.Degustador Supremo | 50174 pts | |
| 47 | Alejandro A.Degustador Supremo | 50095 pts | |
| 48 | SKPDegustador Supremo | 49204 pts | |
| 49 | Julio A.Degustador Supremo | 49005 pts | |
| 50 | Angelica A.Degustador Supremo | 48077 pts | |
| 51 | Lilian J.Degustador Supremo | 46677 pts | |
| 52 | Lissette F.Degustador Supremo | 45752 pts | |
| 53 | el aceDegustador Supremo | 45471 pts | |
| 54 | Eduardo A.Degustador Supremo | 45127 pts | |
| 55 | Bernardita Elisa Maria M.Degustador Supremo | 44948 pts | |
| 56 | Javier P.Degustador Supremo | 44166 pts | |
| 57 | PaujoDegustador Supremo | 43742 pts | |
| 58 | J-J P.Degustador Supremo | 42974 pts | |
| 59 | Bartolome M.Degustador Supremo | 42543 pts | |
| 60 | Oh Jea C.Degustador Supremo | 42337 pts | |
| 61 | Bob SolísDegustador Supremo | 42063 pts | |
| 62 | Grismar B.Degustador Supremo | 41548 pts | |
| 63 | Elle S.Degustador Supremo | 41418 pts | |
| 64 | Augusto L.Degustador Supremo | 41256 pts | |
| 65 | Kikii V.Degustador Supremo | 41124 pts | |
| 66 | StarDegustador Supremo | 40587 pts | |
| 67 | Luna726Degustador Profesional | 39693 pts | |
| 68 | Mileydis G.Degustador Profesional | 39349 pts | |
| 69 | Michelle P.Degustador Profesional | 37379 pts | |
| 70 | Janitmar G.Degustador Profesional | 37223 pts | |
| 71 | Valery S.Degustador Profesional | 37081 pts | |
| 72 | Ae R.Degustador Profesional | 36901 pts | |
| 73 | Villo M.Degustador Profesional | 35706 pts | |
| 74 | Christina L.Degustador Profesional | 35568 pts | |
| 75 | Juanfran M.Degustador Profesional | 35481 pts | |
| 76 | Yessica A.Degustador Profesional | 35318 pts | |
| 77 | Angie A.Degustador Profesional | 34809 pts | |
| 78 | Luivil S.Degustador Profesional | 34540 pts | |
| 79 | Mayra Luz E.Degustador Profesional | 34526 pts | |
| 80 | Adela L.Degustador Profesional | 33910 pts | |
| 81 | Karito L.Degustador Profesional | 33714 pts | |
| 82 | Alex M.Degustador Profesional | 33447 pts | |
| 83 | Bárbara U.Degustador Profesional | 33264 pts | |
| 84 | Elizabeth V.Degustador Profesional | 32981 pts | |
| 85 | Marlee M.Degustador Profesional | 32706 pts | |
| 86 | Gloria P.Degustador Profesional | 32046 pts | |
| 87 | Yarissell S.Degustador Profesional | 31948 pts | |
| 88 | Cecilia L.Degustador Profesional | 31619 pts | |
| 89 | Juan Carlos P.Degustador Profesional | 31560 pts | |
| 90 | Maria R.Degustador Profesional | 31002 pts | |
| 91 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 30825 pts | |
| 92 | Ana W.Degustador Profesional | 30782 pts | |
| 93 | JohannesPTYDegustador Profesional | 30124 pts | |
| 94 | Adriana R.Degustador Profesional | 30083 pts | |
| 95 | Mary M.Degustador Profesional | 29977 pts | |
| 96 | Maria A.Degustador Profesional | 29962 pts | |
| 97 | Michelle C.Degustador Profesional | 29780 pts | |
| 98 | Fabio B.Degustador Profesional | 29695 pts | |
| 99 | Genesis S.Degustador Profesional | 29535 pts | |
| 100 | Frida F.Degustador Profesional | 28751 pts |
| 1 | Lulú F. Degustador Avanzado | 2709 pts | ||
| 2 | Fiorella Degustador | 2107 pts | ||
| 3 | Pavel Z. Degustador Legendario | 2043 pts | ||
| 4 | Jose M. Degustador Supremo | 2013 pts | ||
| 5 | Tomás G. Degustador Avanzado | 1974 pts | ||
| 6 | Juan F. P. Degustador Legendario | 1286 pts | ||
| 7 | Alejandro G. Degustador Legendario | 1203 pts | ||
| 8 | José Manuel E. Degustador Legendario | 1035 pts | ||
| 9 | Angelica A. Degustador Supremo | 933 pts | ||
| 10 | sdvgm Degustador Avanzado | 921 pts | ||
| 11 | Gui5c1dF70 Degustador | 910 pts | ||
| 12 | Michelle P. Degustador | 880 pts | ||
| 13 | Julian C. Degustador Legendario | 870 pts | ||
| 14 | Grace H. Degustador Profesional | 855 pts | ||
| 15 | Baldo G. Degustador Supremo | 841 pts | ||
| 16 | Almendra Degustador Avanzado | 807 pts | ||
| 17 | Deysi C. Degustador | 756 pts | ||
| 18 | Eury M. Degustador | 738 pts | ||
| 19 | Yarissa S. Degustador Legendario | 725 pts | ||
| 20 | Augusto L. Degustador Supremo | 658 pts | ||
| 21 | Rosa G. Catador Avanzado | 649 pts | ||
| 22 | Grisblanco Degustador Supremo | 638 pts | ||
| 23 | Natalia B. Degustador | 595 pts | ||
| 24 | Isabel C. Degustador Profesional | 560 pts | ||
| 25 | Raul P. Degustador Avanzado | 534 pts | ||
| 26 | Genesis S. Degustador Profesional | 524 pts | ||
| 26 | Valery S. Degustador Profesional | 524 pts | ||
| 28 | Eric C. Degustador Legendario | 482 pts | ||
| 29 | Angie M. Degustador Supremo | 479 pts | ||
| 30 | Elifelet A. Catador Avanzado | 455 pts | ||
| 30 | Robert B. Degustador Legendario | 455 pts | ||
| 32 | Javier P. Degustador Supremo | 446 pts | ||
| 33 | Dany G. Degustador Profesional | 420 pts | ||
| 34 | Dennis U. Degustador Supremo | 414 pts | ||
| 35 | Yuritza L. Degustador | 399 pts | ||
| 36 | Alice X. Catador Avanzado | 390 pts | ||
| 37 | Alejandra R. Degustador Profesional | 379 pts | ||
| 38 | Luz C. Degustador | 372 pts | ||
| 39 | Bartolome M. Degustador Supremo | 368 pts | ||
| 40 | Hugo G. Degustador | 360 pts | ||
| 41 | Ronald D. Degustador Supremo | 352 pts | ||
| 42 | Eduardo D. Degustador Profesional | 351 pts | ||
| 43 | Liz Y. Degustador | 345 pts | ||
| 44 | Laura G. Degustador Legendario | 341 pts | ||
| 45 | Vielka Degustador Profesional | 340 pts | ||
| 46 | Su Z. Degustador Avanzado | 330 pts | ||
| 47 | Alejandro A. Degustador Supremo | 322 pts | ||
| 48 | Nigma G. Degustador | 319 pts | ||
| 49 | Lilian J. Degustador Supremo | 314 pts | ||
| 50 | Sofia R. Degustador | 313 pts | ||
| 51 | Kenneth M. Degustador | 310 pts | ||
| 52 | De buen comer Degustador Profesional | 308 pts | ||
| 53 | Rommel M. Degustador | 304 pts | ||
| 54 | Kiwi I. Degustador | 300 pts | ||
| 55 | Pascual F. Degustador Profesional | 299 pts | ||
| 56 | May B. Degustador | 296 pts | ||
| 57 | Sula77 Degustador Avanzado | 295 pts | ||
| 58 | Johanna H. Degustador Profesional | 291 pts | ||
| 59 | Itzel W. Degustador Avanzado | 290 pts | ||
| 60 | Karina A. Degustador | 285 pts | ||
| 60 | Yessica A. Degustador Profesional | 285 pts | ||
| 62 | Camilla T. Degustador | 282 pts | ||
| 63 | Mari Q. Degustador | 276 pts | ||
| 64 | Villo M. Degustador Profesional | 275 pts | ||
| 64 | Astrid A. Degustador Legendario | 275 pts | ||
| 66 | R C. Degustador | 273 pts | ||
| 67 | Roberto C. Degustador | 270 pts | ||
| 68 | Eduardo A. Degustador Supremo | 268 pts | ||
| 69 | Lorena S. Degustador | 266 pts | ||
| 70 | Marie Claire B. Degustador | 265 pts | ||
| 71 | Ernesto O. Degustador Supremo | 263 pts | ||
| 72 | Estefania G. Degustador | 262 pts | ||
| 73 | Martin S. Degustador Profesional | 259 pts | ||
| 74 | Maricarmen B. Degustador | 258 pts | ||
| 75 | Djrockpanama Degustador Avanzado | 257 pts | ||
| 76 | Mayra Luz E. Degustador Profesional | 255 pts | ||
| 77 | thefoodiedate Degustador Profesional | 254 pts | ||
| 78 | Barboni Y. Degustador Avanzado | 253 pts | ||
| 78 | Gustavo O. Degustador | 253 pts | ||
| 80 | Javier C. Degustador | 252 pts | ||
| 81 | Andrea S. Catador Avanzado | 251 pts | ||
| 82 | Rajan P. Degustador Legendario | 250 pts | ||
| 83 | Vivian G. Degustador Avanzado | 248 pts | ||
| 84 | Acalina Y. Degustador | 247 pts | ||
| 85 | Javier I. Gastrónomo | 244 pts | ||
| 85 | Rachel E. Degustador Avanzado | 244 pts | ||
| 87 | Daph S. Degustador Avanzado | 243 pts | ||
| 88 | Melany B. Degustador Avanzado | 242 pts | ||
| 89 | Lily H. Degustador Avanzado | 240 pts | ||
| 89 | Elsa Marina N. Degustador Legendario | 240 pts | ||
| 91 | Andrea Melina C. Degustador Avanzado | 234 pts | ||
| 91 | Elvis M. Degustador | 234 pts | ||
| 93 | Lissette F. Degustador Supremo | 233 pts | ||
| 94 | Cecilia L. Degustador Profesional | 232 pts | ||
| 95 | A L. Degustador | 230 pts | ||
| 96 | Eric C. Degustador | 227 pts | ||
| 97 | Eduardo J. Degustador | 225 pts | ||
| 98 | JohannesPTY Degustador Profesional | 223 pts | ||
| 99 | Dario B. Degustador Avanzado | 222 pts | ||
| 99 | Llissam Degustador | 222 pts |
Top Calificadores
| 1 | Juan F. P.Degustador Legendario | 2991 | ||
| 2 | Juan T.Degustador Legendario | 2987 | ||
| 3 | Pavel Z.Degustador Legendario | 2347 | ||
| 4 | Julian C.Degustador Legendario | 2189 | ||
| 5 | Reyna N.Degustador Legendario | 2012 | ||
| 6 | Jose D.Degustador Legendario | 1987 | ||
| 7 | Laura G.Degustador Legendario | 1788 | ||
| 8 | José Manuel E.Degustador Legendario | 1751 | ||
| 9 | Baldo G.Degustador Supremo | 1719 | ||
| 10 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 1642 | ||
| 11 | Alejandro G.Degustador Legendario | 1638 | ||
| 12 | Robert B.Degustador Legendario | 1600 | ||
| 13 | Angelica A.Degustador Supremo | 1405 | ||
| 14 | GrisblancoDegustador Supremo | 1357 | ||
| 15 | Rajan P.Degustador Legendario | 1352 | ||
| 16 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 1317 | ||
| 17 | Luis F.Degustador Supremo | 1235 | ||
| 18 | Liza V.Degustador Supremo | 1157 | ||
| 19 | Yarissa S.Degustador Legendario | 1134 | ||
| 20 | Angie M.Degustador Supremo | 1082 | ||
| 21 | Augusto L.Degustador Supremo | 1032 | ||
| 22 | Eric C.Degustador Legendario | 1010 | ||
| 23 | Cesar S.Degustador Supremo | 1007 | ||
| 23 | Jose M.Degustador Supremo | 1007 | ||
| 25 | Lissette F.Degustador Supremo | 989 | ||
| 26 | PaujoDegustador Supremo | 959 | ||
| 27 | Javier P.Degustador Supremo | 868 | ||
| 28 | Manuel M.Degustador Supremo | 832 | ||
| 29 | Gilberto L.Degustador Legendario | 829 | ||
| 30 | Ana Elena A.Degustador Profesional | 770 | ||
| 31 | Good Or Bad C.Degustador Avanzado | 769 | ||
| 32 | Maria R.Degustador Profesional | 750 | ||
| 33 | Villo M.Degustador Profesional | 744 | ||
| 34 | J-J P.Degustador Supremo | 735 | ||
| 35 | Juanfran M.Degustador Profesional | 720 | ||
| 36 | Valery S.Degustador Profesional | 718 | ||
| 37 | Ricardo C.Degustador Profesional | 707 | ||
| 38 | Ramon M.Degustador Supremo | 705 | ||
| 39 | Alejandro A.Degustador Supremo | 699 | ||
| 40 | ArlenisDegustador Profesional | 682 | ||
| 41 | Miguel A.Degustador Supremo | 667 | ||
| 42 | TeobromaeaterDegustador Profesional | 663 | ||
| 43 | Ronald D.Degustador Supremo | 656 | ||
| 44 | el aceDegustador Supremo | 652 | ||
| 45 | Astry L.Degustador Supremo | 646 | ||
| 46 | Bartolome M.Degustador Supremo | 644 | ||
| 46 | Lilian J.Degustador Supremo | 644 | ||
| 48 | Janitmar G.Degustador Profesional | 636 | ||
| 49 | Alex M.Degustador Profesional | 629 | ||
| 50 | KayzerSozayDegustador Supremo | 628 | ||
| 51 | Dany G.Degustador Profesional | 614 | ||
| 52 | Luis Daniel C.Degustador Profesional | 603 | ||
| 53 | Yessica A.Degustador Profesional | 593 | ||
| 54 | Roberto R.Degustador Profesional | 588 | ||
| 55 | Mauricio T.Degustador Profesional | 562 | ||
| 56 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 542 | ||
| 57 | Bárbara U.Degustador Profesional | 539 | ||
| 57 | Aaron H.Degustador Profesional | 539 | ||
| 59 | Lirio W.Degustador Profesional | 536 | ||
| 60 | Cecilia L.Degustador Profesional | 529 | ||
| 61 | Dioselina R.Degustador Supremo | 527 | ||
| 62 | Ruth C.Degustador Profesional | 524 | ||
| 63 | Adriana R.Degustador Profesional | 523 | ||
| 64 | Michelle P.Degustador Profesional | 522 | ||
| 64 | Naizlin E.Degustador Profesional | 522 | ||
| 66 | Johnny W.Degustador Profesional | 519 | ||
| 67 | Diana C.Degustador Profesional | 507 | ||
| 68 | Michelle O.Degustador Profesional | 502 | ||
| 69 | Ray L.Degustador Profesional | 492 | ||
| 70 | Adela L.Degustador Profesional | 483 | ||
| 70 | VielkaDegustador Profesional | 483 | ||
| 72 | Vanessa A.Degustador Profesional | 482 | ||
| 73 | Eduardo D.Degustador Profesional | 481 | ||
| 74 | Angie A.Degustador Profesional | 480 | ||
| 75 | Simm B.Degustador Supremo | 471 | ||
| 76 | Julio Q.Degustador Avanzado | 467 | ||
| 77 | Chris C.Degustador Avanzado | 463 | ||
| 78 | M B.Degustador Profesional | 458 | ||
| 79 | Yibram S.Degustador Profesional | 457 | ||
| 80 | Boris M.Degustador Profesional | 456 | ||
| 81 | JohannesPTYDegustador Profesional | 454 | ||
| 81 | Eriberto D.Degustador Legendario | 454 | ||
| 83 | Gustavo J.Degustador Supremo | 452 | ||
| 84 | Liliana G.Degustador Profesional | 445 | ||
| 85 | Jo P.Degustador Profesional | 444 | ||
| 86 | Irene M.Degustador Legendario | 443 | ||
| 87 | Raffael M.Degustador Avanzado | 441 | ||
| 88 | Bell A.Degustador Profesional | 440 | ||
| 89 | Sofi F.Degustador Profesional | 437 | ||
| 90 | Elle S.Degustador Supremo | 436 | ||
| 91 | Jay B.Degustador Profesional | 428 | ||
| 92 | sdvgmDegustador Avanzado | 426 | ||
| 93 | Grismar B.Degustador Supremo | 425 | ||
| 94 | David Z.Degustador Profesional | 424 | ||
| 95 | Alejandra R.Degustador Profesional | 418 | ||
| 95 | Gonzalo M.Degustador Avanzado | 418 | ||
| 97 | Grace H.Degustador Profesional | 417 | ||
| 98 | Allison M.Degustador Profesional | 410 | ||
| 99 | Pascual F.Degustador Profesional | 409 | ||
| 99 | JasmineDegustador Avanzado | 409 |
Top Fotógrafos
| 1 | Jose D.Degustador Legendario | 17037 | ||
| 2 | Alejandro G.Degustador Legendario | 15285 | ||
| 3 | Juan F. P.Degustador Legendario | 12482 | ||
| 4 | Eric C.Degustador Legendario | 11207 | ||
| 5 | Elsa Marina N.Degustador Legendario | 9765 | ||
| 6 | Julian C.Degustador Legendario | 9508 | ||
| 7 | Rajan P.Degustador Legendario | 9477 | ||
| 8 | Reyna N.Degustador Legendario | 9269 | ||
| 9 | Pavel Z.Degustador Legendario | 9114 | ||
| 10 | Dennis U.Degustador Supremo | 8577 | ||
| 11 | Laura G.Degustador Legendario | 8152 | ||
| 12 | Juan T.Degustador Legendario | 8024 | ||
| 13 | Yarissa S.Degustador Legendario | 7771 | ||
| 14 | José Manuel E.Degustador Legendario | 6852 | ||
| 15 | Luis P.Degustador Legendario | 6317 | ||
| 16 | Baldo G.Degustador Supremo | 6315 | ||
| 17 | Astrid A.Degustador Legendario | 5631 | ||
| 18 | Liza V.Degustador Supremo | 5557 | ||
| 19 | Luis F.Degustador Supremo | 5254 | ||
| 20 | Robert B.Degustador Legendario | 4496 | ||
| 21 | GrisblancoDegustador Supremo | 4140 | ||
| 22 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 3963 | ||
| 23 | J-J P.Degustador Supremo | 3820 | ||
| 24 | Simm B.Degustador Supremo | 3812 | ||
| 25 | Roberto L.Degustador Legendario | 3690 | ||
| 26 | Jose M.Degustador Supremo | 3663 | ||
| 27 | Gilberto L.Degustador Legendario | 3590 | ||
| 28 | Mayra Luz E.Degustador Profesional | 3450 | ||
| 29 | Genesis S.Degustador Profesional | 3439 | ||
| 30 | Gulliana B.Degustador Profesional | 3297 | ||
| 31 | Manuel M.Degustador Supremo | 3119 | ||
| 32 | Miguel A.Degustador Supremo | 3116 | ||
| 33 | Michelle P.Degustador Profesional | 3078 | ||
| 34 | Michelle C.Degustador Profesional | 3050 | ||
| 35 | Ernesto O.Degustador Supremo | 3024 | ||
| 36 | Karla G.Degustador Profesional | 3017 | ||
| 37 | DindiDegustador Supremo | 2987 | ||
| 38 | Anna Laura A.Degustador Supremo | 2973 | ||
| 39 | Yarissell S.Degustador Profesional | 2915 | ||
| 40 | Eriberto D.Degustador Legendario | 2807 | ||
| 41 | Lissette F.Degustador Supremo | 2755 | ||
| 42 | Marlee M.Degustador Profesional | 2689 | ||
| 43 | Villo M.Degustador Profesional | 2676 | ||
| 44 | Bartolome M.Degustador Supremo | 2541 | ||
| 45 | La_LiterataDegustador Profesional | 2527 | ||
| 46 | Adela L.Degustador Profesional | 2478 | ||
| 47 | Diana C.Degustador Profesional | 2457 | ||
| 48 | Alejandro Q.Degustador Profesional | 2456 | ||
| 49 | Martin S.Degustador Profesional | 2426 | ||
| 50 | Ronald D.Degustador Supremo | 2353 | ||
| 51 | Augusto L.Degustador Supremo | 2340 | ||
| 52 | Rose M.Degustador Supremo | 2330 | ||
| 53 | thefoodiedateDegustador Profesional | 2278 | ||
| 54 | Claudia G.Degustador Profesional | 2259 | ||
| 55 | Juan B.Degustador Avanzado | 2255 | ||
| 56 | Ae R.Degustador Profesional | 2222 | ||
| 57 | Bárbara U.Degustador Profesional | 2218 | ||
| 58 | Linda G.Degustador Profesional | 2200 | ||
| 59 | Johanna H.Degustador Profesional | 2193 | ||
| 60 | Johnny W.Degustador Profesional | 2176 | ||
| 61 | Doris C.Degustador Profesional | 2110 | ||
| 62 | Astry L.Degustador Supremo | 2108 | ||
| 63 | SKPDegustador Supremo | 2107 | ||
| 64 | Juan Carlos P.Degustador Profesional | 2065 | ||
| 65 | Ricardo R.Degustador Profesional | 2036 | ||
| 66 | Javier P.Degustador Supremo | 2031 | ||
| 67 | Hugo E.Degustador Profesional | 2027 | ||
| 68 | Valery S.Degustador Profesional | 2024 | ||
| 69 | Alex M.Degustador Profesional | 1970 | ||
| 70 | Vivian G.Degustador Avanzado | 1942 | ||
| 71 | Cesar S.Degustador Supremo | 1940 | ||
| 72 | N. C.Degustador Avanzado | 1934 | ||
| 73 | Lilian J.Degustador Supremo | 1929 | ||
| 74 | Dioselina R.Degustador Supremo | 1904 | ||
| 75 | Miss T.Degustador Avanzado | 1881 | ||
| 76 | Janitmar G.Degustador Profesional | 1847 | ||
| 77 | Philip N.Degustador Avanzado | 1809 | ||
| 78 | VielkaDegustador Profesional | 1799 | ||
| 79 | Ray L.Degustador Profesional | 1787 | ||
| 80 | ARGADegustador Avanzado | 1769 | ||
| 81 | Yira A.Degustador Profesional | 1745 | ||
| 82 | Grace H.Degustador Profesional | 1734 | ||
| 83 | KayzerSozayDegustador Supremo | 1729 | ||
| 84 | Cef E.Degustador Legendario | 1724 | ||
| 85 | Alejandra P.Degustador Profesional | 1711 | ||
| 86 | Isabel C.Degustador Profesional | 1667 | ||
| 87 | Pamela V.Degustador Avanzado | 1634 | ||
| 88 | Mandy B.Degustador Avanzado | 1633 | ||
| 89 | Susan C.Degustador Avanzado | 1614 | ||
| 90 | Jo P.Degustador Profesional | 1591 | ||
| 91 | Elvis H.Degustador Profesional | 1587 | ||
| 92 | Samira M.Degustador Avanzado | 1585 | ||
| 93 | Jay B.Degustador Profesional | 1582 | ||
| 93 | Lidia C.Degustador Profesional | 1582 | ||
| 95 | Irene M.Degustador Legendario | 1570 | ||
| 96 | el aceDegustador Supremo | 1561 | ||
| 97 | Eduardo D.Degustador Profesional | 1555 | ||
| 98 | Adriana R.Degustador Profesional | 1552 | ||
| 99 | Lirio W.Degustador Profesional | 1541 | ||
| 100 | Yessica A.Degustador Profesional | 1532 |
Ranking 2026
| 1 | Jose M.Degustador Supremo | 18260 pts | |
| 2 | Pavel Z.Degustador Legendario | 17767 pts | |
| 3 | Juan F. P.Degustador Legendario | 15203 pts | |
| 4 | Alejandro G.Degustador Legendario | 13605 pts | |
| 5 | Eric C.Degustador Legendario | 11928 pts | |
| 6 | Tomás G.Degustador Avanzado | 10552 pts | |
| 7 | Alejandra R.Degustador Profesional | 9035 pts | |
| 8 | Grace H.Degustador Profesional | 8891 pts | |
| 9 | José Manuel E.Degustador Legendario | 8869 pts | |
| 10 | Baldo G.Degustador Supremo | 8666 pts | |
| 11 | Angelica A.Degustador Supremo | 8511 pts | |
| 12 | Michelle O.Degustador Profesional | 8121 pts | |
| 13 | Rajan P.Degustador Legendario | 7300 pts | |
| 14 | Lulú F.Degustador Avanzado | 7074 pts | |
| 15 | Augusto L.Degustador Supremo | 6593 pts | |
| 16 | Genesis S.Degustador Profesional | 6206 pts | |
| 17 | Hugo E.Degustador Profesional | 6156 pts | |
| 18 | Dennis U.Degustador Supremo | 6116 pts | |
| 19 | Robert B.Degustador Legendario | 6099 pts | |
| 20 | Michelle P.Degustador | 6088 pts | |
| 21 | Raul P.Degustador Avanzado | 5610 pts | |
| 22 | Yarissa S.Degustador Legendario | 5419 pts | |
| 23 | De buen comerDegustador Profesional | 5349 pts | |
| 24 | Eduardo A.Degustador Supremo | 4997 pts | |
| 25 | GrisblancoDegustador Supremo | 4975 pts | |
| 26 | Julian C.Degustador Legendario | 4939 pts | |
| 27 | Lissette F.Degustador Supremo | 4411 pts | |
| 28 | Diana C.Degustador Profesional | 4394 pts | |
| 29 | Angie M.Degustador Supremo | 4254 pts | |
| 30 | Pascual F.Degustador Profesional | 4148 pts | |
| 31 | Gui5c1dF70Degustador | 4089 pts | |
| 32 | Javier P.Degustador Supremo | 4053 pts | |
| 33 | thefoodiedateDegustador Profesional | 3927 pts | |
| 34 | Elizabeth Y.Degustador Legendario | 3669 pts | |
| 35 | Reyna N.Degustador Legendario | 3662 pts | |
| 36 | Daph S.Degustador Avanzado | 3548 pts | |
| 37 | Dany G.Degustador Profesional | 3543 pts | |
| 38 | César M.Degustador Avanzado | 3502 pts | |
| 39 | Ernesto O.Degustador Supremo | 3481 pts | |
| 40 | May B.Degustador | 3467 pts | |
| 41 | DjrockpanamaDegustador Avanzado | 3435 pts | |
| 42 | Bartolome M.Degustador Supremo | 3393 pts | |
| 43 | Astrid A.Degustador Legendario | 3389 pts | |
| 44 | Natalia B.Degustador | 3338 pts | |
| 45 | Eury M.Degustador | 3327 pts | |
| 46 | Itzel W.Degustador Avanzado | 3304 pts | |
| 47 | AlmendraDegustador Avanzado | 3296 pts | |
| 47 | Luz C.Degustador | 3296 pts | |
| 49 | JohannesPTYDegustador Profesional | 3211 pts | |
| 50 | Villo M.Degustador Profesional | 3202 pts | |
| 51 | Andrea Melina C.Degustador Avanzado | 3200 pts | |
| 52 | VielkaDegustador Profesional | 3181 pts | |
| 53 | Genesisgfb ..Degustador Avanzado | 3162 pts | |
| 54 | Eduardo D.Degustador Profesional | 3083 pts | |
| 55 | Cecilia L.Degustador Profesional | 3067 pts | |
| 56 | Yessica A.Degustador Profesional | 3017 pts | |
| 57 | Cherly C.Degustador Avanzado | 2967 pts | |
| 58 | Valery S.Degustador Profesional | 2955 pts | |
| 59 | Isabel C.Degustador Profesional | 2945 pts | |
| 60 | Nancy A.Degustador | 2903 pts | |
| 61 | Miguel A.Degustador Supremo | 2853 pts | |
| 62 | Laura G.Degustador Legendario | 2848 pts | |
| 63 | Linda G.Degustador Profesional | 2832 pts | |
| 64 | Leandro F.Degustador Profesional | 2802 pts | |
| 65 | Adr8a5dV79Degustador Avanzado | 2790 pts | |
| 66 | Rose M.Degustador Supremo | 2787 pts | |
| 67 | Fer501R10Degustador | 2691 pts | |
| 68 | Javier E.Degustador Avanzado | 2654 pts | |
| 69 | Kenneth M.Degustador | 2635 pts | |
| 70 | Karol E.Degustador Avanzado | 2619 pts | |
| 71 | Barboni Y.Degustador Avanzado | 2534 pts | |
| 72 | Joseph A.Degustador | 2528 pts | |
| 73 | Angel MatosDegustador Avanzado | 2527 pts | |
| 74 | José M.Degustador Avanzado | 2507 pts | |
| 75 | Trisha S.Degustador Avanzado | 2483 pts | |
| 76 | Mariam H.Degustador | 2476 pts | |
| 77 | Rachel E.Degustador Avanzado | 2458 pts | |
| 78 | Lucas_Cruz1981Degustador | 2456 pts | |
| 79 | Victor S.Degustador | 2449 pts | |
| 80 | Mayra Luz E.Degustador Profesional | 2430 pts | |
| 81 | Aileen V.Degustador | 2301 pts | |
| 82 | Panamá Lineth L.Degustador Avanzado | 2253 pts | |
| 83 | Eric R.Degustador Avanzado | 2238 pts | |
| 84 | N. C.Degustador Avanzado | 2237 pts | |
| 85 | Nao4055O39Degustador | 2225 pts | |
| 86 | Vivian G.Degustador Avanzado | 2190 pts | |
| 87 | Renaldo M.Degustador | 2175 pts | |
| 88 | Thaysie Devonne I.Degustador | 2166 pts | |
| 89 | Janelle M.Degustador Profesional | 2146 pts | |
| 90 | Alexander M.Degustador | 2119 pts | |
| 91 | Janitmar G.Degustador Profesional | 2117 pts | |
| 91 | Stephany Y.Degustador | 2117 pts | |
